Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
Мы используем cookie
Во время посещения сайта МБУК ЧКМ вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее